Manos Poker | Ranking de Manos | Escalera Real | Escalera de Color – GUIA DE POKER
En el poker todas las jugadas se forman con cinco cartas. Esta es la clasificación de manos ordenada de mayor a menor:
| Escalera real | Cartas del 10 al as del mismo palo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Escalera de color | Cartas consecutivas del mismo palo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Poker | Cuatro cartas del mismo valor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Full House | Trío de cartas de un valor y pareja de cartas de otro valor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Color | Cinco cartas no consecutivas del mismo palo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Escalera | Cinco cartas consecutivas no del mismo palo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Trío | Tres cartas con el mismo valor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Doble Pareja | Dos parejas de cartas del mismo valor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pareja | Dos cartas con el mismo valor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Carta más alta | Si no hay jugada gana la mano el jugador con la carta más alta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envia este post a Menéame 































